客户服务
| 事项 | 处理时间 |
|---|---|
| 电话查询/意见 | 即时回覆/派员到单位跟进 |
| 书面、电子邮件查询/意见 | 三个工作天内回应 |
| 管理服务抽样家访 | 每月一次 |
| 管理服务评估 | 每年一次 |
| 法团/业主组织之会议记录 | 在会后十个工作天内呈交草稿予法团/业主组织审阅 |
财务管理
| 事项 | 处理时间 |
|---|---|
| 每月收支报告 | 每月张贴 |
| 核数报告 | 每年财政年度完结后由核数师完成一份核数报告 |
| 个别单位管理费查询 | 办公时间内即时口头回覆 |
设施管理
| 事项 | 处理时间 |
|---|---|
| 食水、冲厕水、电力及冷气供应系统发生故障 | 十五分钟内派员到场处理 |
| 一般照明 | 二十四小时内完成 |
| 需特别工具更换之照明设施 | 收到报告后两个工作天内更换 |
| 检查冲厕水、食水泵 | 每月一次 |
| 检查总掣房 | 每月一次 |
| 检查后备发电机 | 每月一次 |
| 检查消防设施 | 每三个月一次 |
| 清洗冲厕水缸 | 每半年一次 |
| 清洗食水缸 | 每三个月一次 |
环境管理
| 事项 | 处理时间 |
|---|---|
| 发放/更新环保讯息 | 每月一次 |
| 公众走廊清洁 | 每日一次 |
| 会所洗手间/更衣室跟进 | 开放时间内每日巡查跟进两次 |
| 日常清洁事项 | 按每月计划表执行 |
| 目测检视树木状况 | 每月一次 |
保安服务
| 事项 | 处理时间 |
|---|---|
| 紧急事件召唤 | 五分钟内派员处理 |
| 更换大门密码 | 每三个月一次 |
危机处理
| 事项 | 处理时间 |
|---|---|
| 火警、煤气/化学物品泄漏、台风、水浸、升降机困人及卫生防疫等演习 | 每年最少一次 |
| 爆喉及电力故障等演习 | 每年最少两次 |
| 发放健康及安全讯息 | 每月一次 |
| 升降机故障并有人被困 | 收到报告后即时通知升降机公司及相关政府部门派员到场处理 |
| 安全巡查 | 每年最少一次 |
| 水缸满溢演习 (包括:食水缸、冲厕水缸、消防水缸) | 每年每更最少一次 |